
Вазирлар Маҳкамасининг 16.04.2024 йилдаги 204-сонли қарорига мувофиқ, Ўзбекистонда 2025 йил 1 майдан электр энергияси ва газ учун янги нархлар белгиланган.
Электр энергиясининг нархлари
Маиший истеъмолчилар (аҳоли учун, ойига)
Истеъмол ҳажмига кўра | Нарх (ҳар бир кВт учун) |
ойига 200 кВт соатгача | 600 сўм |
ойига 201 кВт соатдан 500 кВт соатгача | 800 сўм |
ойига 501 кВт соатдан 1000 кВт соатгача | 1000 сўм |
ойига 1001 кВт соатдан 5000 кВт соатгача | 1500 сўм |
ойига 5001 кВт соатдан 10000 кВт соатгача | 1750 сўм |
ойига 10001 кВт соат ва ундан юқори | 2000 сўм |
Овқат тайёрлаш учун марказлашган ҳолда электр плиталар билан жиҳозланган кўп квартирали уй-жойлар ва ётоқхоналарда яшайдиган маиший истеъмолчилар учун бир ойдаги истеъмолдан келиб чиқиб
Истеъмол ҳажмига кўра | Нарх (ҳар бир кВт учун) |
ойига 200 кВт соатгача | 300 сўм |
ойига 201 кВт соатдан 500 кВт соатгача | 400 сўм |
ойига 501 кВт соатдан 1000 кВт соатгача | 500 сўм |
ойига 1001 кВт соатдан 5000 кВт соатгача | 750 сўм |
ойига 5001 кВт соатдан 10000 кВт соатгача | 875 сўм |
ойига 10001 кВт соат ва ундан юқори | 1000 сўм |
Табиий газ
Маиший истеъмолчилар (аҳоли учун, ойига)
Истеъмол ҳажмига кўра (ноябрь-февраль ойларида, газ ҳисоблагичи ўрнатилган бўлса) | Нарх (ҳар 1 м.3 учун) |
ойига 500 куб метргача | 1000 сўм |
ойига 501 куб метрдан 2500 куб метргача | 1800 сўм |
ойига 2501 куб метрдан 5000 куб метргача | 2100 сўм |
ойига 5001 куб метрдан 10000 куб метргача | 2500 сўм |
ойига 10001 куб метр ва ундан юқори | 3000 сўм |
Истеъмол ҳажмига кўра (март-октябрь ойларида, газ ҳисоблагичи ўрнатилган бўлса) | Нарх (ҳар 1 м.3 учун) |
ойига 100 куб метргача | 1000 сўм |
ойига 101 куб метрдан 2500 куб метргача | 1800 сўм |
ойига 2501 куб метрдан 5000 куб метргача | 2100 сўм |
ойига 5001 куб метрдан 10000 куб метргача | 2500 сўм |
ойига 10001 куб метр ва ундан юқори | 3000 сўм |
2024 йил 1 майдан аҳоли учун электр энергияси ва табиий газ бир ойлик истеъмолининг БАЗАВИЙ МЕЪЁРЛАРИ
Электр энергияси – Бир ойлик базавий меъёр – 200 кВт
Табиий газ (иситиш мавсумида) – Бир ойлик базавий меъёр – 500 м.3
- Қорақалпоғистон Республикаси ва Хоразм вилоятида: октябрь – февраль ойлари
- Бошқа ҳудудларда: ноябрь-февраль ойлари
Табиий газ (бошқа мавсумда) – Бир ойлик базавий меъёр – 100 м.3
- Қорақалпоғистон Республикаси ва Хоразм вилоятида: март – сентябрь ойлари
- Бошқа ҳудудларда: март-октябрь ойлари