Тошкент вилоятида 10 сентябрдан иситиш ва иссиқ сув учун янги тарифлар жорий этилмоқда

Тошкент вилояти Халқ депутатлари Кенгаши иситиш ва иссиқ сув хизматлари учун янги тарифларни тасдиқлади. Қарор E-qaror тизимида эълон қилинган ва 2025 йил 10 сентябрдан кучга киради.

Тарифларнинг оширилиши минтақадаги иссиқлик таъминоти ташкилотлари томонидан тақдим этилган таклифлар асосида тасдиқланган. Аҳоли учун ўсиш ўртача 10%, улгуржи истеъмолчилар учун эса ҳудудга қараб 8% дан 95,3% гачани ташкил этади.

Тошкент вилояти ҳудудидаги марказий иссиқлик таъминоти корхоналарининг истеъмолчиларга иссиқлик энергияси ва иссиқ сув таъминоти хизматлари ТАРИФЛАРИ

«Иссиқлик таъминоти»

Истеъмолчилар тоифасиХизмат туриАмалдаги тариф (ҚҚСсиз)Амалдаги тариф (ҚҚС билан)Янги тариф (ҚҚСсиз)Янги тариф (ҚҚС билан)
Аҳоли учунИссиқлик энергияси, 1 Гкал83 45093 46491 795102 810,4
Иситиш, 1 кун учун 1 м² майдон166,9186,93183,59205,62
Ҳисоблагич бўйича иссиқ сув, 1 м³4 5935 144,165 0495 654,88
Ҳисоблагичсиз иссиқ сув, 1 киши/ой17 925,120 076,1119 71822 084,16
Бюджет истеъмолчилари учунИссиқлик энергияси, 1 Гкал500 000560 000625 000700 000
Улгуржи истеъмолчилар учунИссиқлик энергияси, 1 Гкал320 000358 400625 000700 000

«Ангрен шаҳар иссиқлик таъминоти»

Истеъмолчилар тоифасиХизмат туриАмалдаги тариф (ҚҚСсиз)Амалдаги тариф (ҚҚС билан)Янги тариф (ҚҚСсиз)Янги тариф (ҚҚС билан)
Аҳоли учунИссиқлик энергияси, 1 Гкал83 49093 508,8091 839102 859,68
Ҳисоблагич бўйича иссиқ сув, 1 м³5 426,856 078,075 969,546 685,88
Ҳисоблагичсиз иссиқ сув, 1 киши/ой17 816,7719 954,7819 598,4421 950,26
Иситиш, 1 кун учун 1 м²152,29170,56167,51187,62
Бюджет истеъмолчилари учунИссиқлик энергияси, 1 Гкал440 500493 360520 000582 400
Улгуржи истеъмолчилар учунИссиқлик энергияси, 1 Гкал440 500493 360520 000582 400

«Чирчиқ шаҳар иссиқлик таъминоти»

Истеъмолчилар тоифасиХизмат туриАмалдаги тариф (ҚҚСсиз)Амалдаги тариф (ҚҚС билан)Янги тариф (ҚҚСсиз)Янги тариф (ҚҚС билан)
Аҳоли учунИссиқлик энергияси, 1 Гкал90 447,5101 301,299 492,25111 431,32
Ҳисоблагич бўйича иссиқ сув, 1 м³4 9755 5725 4726 128,72
Ҳисоблагичсиз иссиқ сув, 1 киши/ой18 44220 655,0420 28622 720,85
Иситиш, 1 кун учун 1 м²153171,36168188,32
Бюджет истеъмолчилари учунИссиқлик энергияси, 1 Гкал508 000568 960625 000700 000
Улгуржи истеъмолчилар учунИссиқлик энергияси, 1 Гкал508 000568 960625 000700 000

«Олмалиқ шаҳар иссиқлик таъминоти»

Истеъмолчилар тоифасиХизмат туриАмалдаги тариф (ҚҚСсиз)Амалдаги тариф (ҚҚС билан)Янги тариф (ҚҚСсиз)Янги тариф (ҚҚС билан)
Аҳоли учунИссиқлик энергияси, 1 Гкал90 000100 80099 000110 880
Ҳисоблагич бўйича иссиқ сув, 1 м³4 9505 5445 4456 098,40
Ҳисоблагичсиз иссиқ сув, 1 киши/ой18 72020 966,420 59223 063,04
Иситиш, 1 кун учун 1 м²126141,12138,6155,23
Бюджет истеъмолчилари учунИссиқлик энергияси, 1 Гкал245 000274 400270 000302 400
Улгуржи истеъмолчилар учунИссиқлик энергияси, 1 Гкал250 000280 000270 000302 400

Тошкент вилоятида иситиш ва иссиқ сув тарифлари 2025 йилнинг февраль ойида ҳам оширилган эди.

Эслатиб ўтамиз, Тошкент шаҳрида ҳам иситиш ва иссиқ сув тарифларини навбатдаги ошириш режалаштирилмоқда. 2025 йил 1 октябрдан бошлаб аҳоли учун нарх 15%, юридик шахслар учун 40% ва бюджет ташкилотлари учун 19% гача ўсиши мумкин.