
Тошкент вилояти Халқ депутатлари Кенгаши иситиш ва иссиқ сув хизматлари учун янги тарифларни тасдиқлади. Қарор E-qaror тизимида эълон қилинган ва 2025 йил 10 сентябрдан кучга киради.
Тарифларнинг оширилиши минтақадаги иссиқлик таъминоти ташкилотлари томонидан тақдим этилган таклифлар асосида тасдиқланган. Аҳоли учун ўсиш ўртача 10%, улгуржи истеъмолчилар учун эса ҳудудга қараб 8% дан 95,3% гачани ташкил этади.
Тошкент вилояти ҳудудидаги марказий иссиқлик таъминоти корхоналарининг истеъмолчиларга иссиқлик энергияси ва иссиқ сув таъминоти хизматлари ТАРИФЛАРИ
«Иссиқлик таъминоти»
| Истеъмолчилар тоифаси | Хизмат тури | Амалдаги тариф (ҚҚСсиз) | Амалдаги тариф (ҚҚС билан) | Янги тариф (ҚҚСсиз) | Янги тариф (ҚҚС билан) |
| Аҳоли учун | Иссиқлик энергияси, 1 Гкал | 83 450 | 93 464 | 91 795 | 102 810,4 |
| Иситиш, 1 кун учун 1 м² майдон | 166,9 | 186,93 | 183,59 | 205,62 | |
| Ҳисоблагич бўйича иссиқ сув, 1 м³ | 4 593 | 5 144,16 | 5 049 | 5 654,88 | |
| Ҳисоблагичсиз иссиқ сув, 1 киши/ой | 17 925,1 | 20 076,11 | 19 718 | 22 084,16 | |
| Бюджет истеъмолчилари учун | Иссиқлик энергияси, 1 Гкал | 500 000 | 560 000 | 625 000 | 700 000 |
| Улгуржи истеъмолчилар учун | Иссиқлик энергияси, 1 Гкал | 320 000 | 358 400 | 625 000 | 700 000 |
«Ангрен шаҳар иссиқлик таъминоти»
| Истеъмолчилар тоифаси | Хизмат тури | Амалдаги тариф (ҚҚСсиз) | Амалдаги тариф (ҚҚС билан) | Янги тариф (ҚҚСсиз) | Янги тариф (ҚҚС билан) |
| Аҳоли учун | Иссиқлик энергияси, 1 Гкал | 83 490 | 93 508,80 | 91 839 | 102 859,68 |
| Ҳисоблагич бўйича иссиқ сув, 1 м³ | 5 426,85 | 6 078,07 | 5 969,54 | 6 685,88 | |
| Ҳисоблагичсиз иссиқ сув, 1 киши/ой | 17 816,77 | 19 954,78 | 19 598,44 | 21 950,26 | |
| Иситиш, 1 кун учун 1 м² | 152,29 | 170,56 | 167,51 | 187,62 | |
| Бюджет истеъмолчилари учун | Иссиқлик энергияси, 1 Гкал | 440 500 | 493 360 | 520 000 | 582 400 |
| Улгуржи истеъмолчилар учун | Иссиқлик энергияси, 1 Гкал | 440 500 | 493 360 | 520 000 | 582 400 |
«Чирчиқ шаҳар иссиқлик таъминоти»
| Истеъмолчилар тоифаси | Хизмат тури | Амалдаги тариф (ҚҚСсиз) | Амалдаги тариф (ҚҚС билан) | Янги тариф (ҚҚСсиз) | Янги тариф (ҚҚС билан) |
| Аҳоли учун | Иссиқлик энергияси, 1 Гкал | 90 447,5 | 101 301,2 | 99 492,25 | 111 431,32 |
| Ҳисоблагич бўйича иссиқ сув, 1 м³ | 4 975 | 5 572 | 5 472 | 6 128,72 | |
| Ҳисоблагичсиз иссиқ сув, 1 киши/ой | 18 442 | 20 655,04 | 20 286 | 22 720,85 | |
| Иситиш, 1 кун учун 1 м² | 153 | 171,36 | 168 | 188,32 | |
| Бюджет истеъмолчилари учун | Иссиқлик энергияси, 1 Гкал | 508 000 | 568 960 | 625 000 | 700 000 |
| Улгуржи истеъмолчилар учун | Иссиқлик энергияси, 1 Гкал | 508 000 | 568 960 | 625 000 | 700 000 |
«Олмалиқ шаҳар иссиқлик таъминоти»
| Истеъмолчилар тоифаси | Хизмат тури | Амалдаги тариф (ҚҚСсиз) | Амалдаги тариф (ҚҚС билан) | Янги тариф (ҚҚСсиз) | Янги тариф (ҚҚС билан) |
| Аҳоли учун | Иссиқлик энергияси, 1 Гкал | 90 000 | 100 800 | 99 000 | 110 880 |
| Ҳисоблагич бўйича иссиқ сув, 1 м³ | 4 950 | 5 544 | 5 445 | 6 098,40 | |
| Ҳисоблагичсиз иссиқ сув, 1 киши/ой | 18 720 | 20 966,4 | 20 592 | 23 063,04 | |
| Иситиш, 1 кун учун 1 м² | 126 | 141,12 | 138,6 | 155,23 | |
| Бюджет истеъмолчилари учун | Иссиқлик энергияси, 1 Гкал | 245 000 | 274 400 | 270 000 | 302 400 |
| Улгуржи истеъмолчилар учун | Иссиқлик энергияси, 1 Гкал | 250 000 | 280 000 | 270 000 | 302 400 |
Тошкент вилоятида иситиш ва иссиқ сув тарифлари 2025 йилнинг февраль ойида ҳам оширилган эди.
Эслатиб ўтамиз, Тошкент шаҳрида ҳам иситиш ва иссиқ сув тарифларини навбатдаги ошириш режалаштирилмоқда. 2025 йил 1 октябрдан бошлаб аҳоли учун нарх 15%, юридик шахслар учун 40% ва бюджет ташкилотлари учун 19% гача ўсиши мумкин.

